Počet sporiteľov rozdelených podľa jednotlivých fondov a DSS k 31.5.2013.
| DSS | Spolu k 31.5.2013 | Podiel |
| AEGON, d.s.s., a.s. | 176 386 | 12,3% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 450 144 | 31,3% |
| AXA d.s.s., a.s. | 358 389 | 25,0% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a. s. | 95 506 | 6,6% |
| ING d.s.s., a.s. | 144 791 | 10,1% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | 211 068 | 14,7% |
| Celkový počet sporiteľov | 1 436 284 | 100,0% |
Výška majetku v dôchodkových fondoch (v mil. eur), spravovaných DSS k 31.5.2013.
| DSS | Dlhopisový | Zmiešaný | Akciový | Indexový | Spolu k 31.5.2013 | Podiel |
| AEGON, d.s.s., a.s. | 496,29 | 9,35 | 34,14 | 1,52 | 541,30 | 9,9% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 1 641,49 | 0,00 | 131,48 | 0,00 | 1 772,97 | 32,4% |
| AXA d.s.s., a.s. | 1 291,99 | 26,81 | 112,52 | 8,28 | 1 439,60 | 26,3% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a. s. | 251,32 | 12,47 | 36,90 | 0,93 | 301,62 | 5,5% |
| ING d.s.s., a.s. | 513,97 | 20,14 | 56,60 | 4,31 | 595,02 | 10,9% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | 755,30 | 18,32 | 37,40 | 3,29 | 814,31 | 14,9% |
| Celková výška majetku | 4 950,36 | 87,09 | 409,04 | 18,33 | 5 464,82 | 100,0% |
Zhodnotenie dôchodkovej jednotky v jednotlivých typoch dôchodkových fondoch k 31.5.2013.

Ďalšie štatistické údaje (výkonnosť dôchodkových fondov, porovnanie DSS a iné)