Rekapitulácia od 1.1.2009 do 31.12.2009
| Sekcia | 211/2000 Z.z. | Bežné podanie | Odstúpené | Žiadosti spolu |
| Sekcia práce | 19 | 130 | 149 | |
| Sekcia sociálneho poistenia a dôch.sporen. | 2 | 45 | 47 | |
| Sekcia sociálnej a rodinnej politiky | 15 | 139 | 154 | |
| Sekcia legislatívy | 2 | 2 | 4 | |
| Sekcia medzinárod.vzťahov | 8 | 28 | 36 | |
| Sekcia riadenia ESF | 38 | 6 | 44 | |
| Sekcia ekonomiky | 5 | 1 | 6 | |
| Vedúci služobného úradu | 20 | 2 | 22 | |
| Štátny tajomník | ||||
| Ministerka | 38 | 18 | 56 | |
| Odstúpené na iné organizácie | 36 | 162 | 198 | |
| Spolu | 183 | 533 | 716 |
predĺženie lehoty - 2
rozhodnutie o odmiet.inf. -1 odmietnutí inf. - 6
rozhodnutie o čiast. Odm. odmietnutí
informácie z časti -1 časti -3
rozklad -1
vybavené po lehote - 1
| Spôsob podania žiadosti | |
| e-mailom | 660 |
| listom | 50 |
| telefonicky | 1 |
| faxom | 2 |
| osobne | 3 |
| Spolu | 716 |
| Mesiac | Počet |
| Január | 39 |
| Február | 72 |
| Marec | 74 |
| Apríl | 56 |
| Máj | 39 |
| Jún | 46 |
| Júl | 75 |
| August | 72 |
| September | 75 |
| Október | 65 |
| November | 56 |
| December | 47 |
| Spolu | 716 |
| Odstúpené | |
| ÚPSVaR | 142 |
| Úrad vlády SR | 1 |
| Ministerstvo obrany SR | 1 |
| Fond sociálneho rozvoja | 3 |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 |
| Ministerstvo školstva SR | 10 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 3 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 1 |
| Ministerstvo financií SR | 1 |
| Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | 2 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 8 |
| Sociálna poisťovňa | 7 |
| Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí | 1 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | |
| Štatistický úrad SR | 1 |
| Sociálna implementačná agentúra | 11 |
| Ministerstvo kultúry SR | |
| NIP | 3 |
| Spolu | 198 |