| Sekcia | 211/2000 Z.z. | Bežné podanie | Odstúpené | Žiadosti spolu |
| Sekcia práce | 6 | 58 | 64 | |
| Sekcia sociálneho poistenia a dôch.sporen. | 2 | 24 | 26 | |
| Sekcia sociálnej a rodinnej politiky | 2 | 66 | 68 | |
| Sekcia legislatívy | ||||
| Sekcia medzinárod.vzťahov | 1 | 10 | 11 | |
| Sekcia riadenia ESF | 27 | 4 | 31 | |
| Sekcia ekonomiky | 2 | 1 | 3 | |
| Vedúci služobného úradu | 12 | 3 | 15 | |
| Štátny tajomník | ||||
| Ministerka | 10 | 10 | 20 | |
| Odstúpené na iné organizácie | 24 | 61 | 85 | |
| Spolu | 86 | 237 | 323 |
rozhodnutie o odmietnutí inf. 1 odmietnutí infor. 5
predĺženie lehoty 4
doplnenie žiadosti 1
| Spôsob podania žiadosti | |
| e-mailom | 302 |
| listom | 20 |
| telefonicky | |
| faxom | |
| osobne | 1 |
| Spolu | 323 |
| Mesiac | Počet |
| Január | 53 |
| Február | 83 |
| Marec | 80 |
| Apríl | 57 |
| Máj | 50 |
| Jún | |
| Júl | |
| August | |
| September | |
| Október | |
| November | |
| December | |
| Spolu | 323 |
| Odstúpené | |
| ÚPSVaR | 50 |
| Úrad vlády SR | 1 |
| Ministerstvo obrany SR | |
| Fond sociálneho rozvoja | 1 |
| Ministerstvo vnútra SR | 2 |
| Ministerstvo školstva SR | 7 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 3 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | |
| Ministerstvo financií SR | 1 |
| Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR | 3 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 2 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 4 |
| Sociálna poisťovňa | 1 |
| Daňové riaditeľstvo SR | 1 |
| Technická inšpekcia,pracovisko BA | 1 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | |
| Štatistický úrad SR | 1 |
| Sociálna implementačná agentúra | 5 |
| Ministerstvo kultúry SR | |
| NIP | 2 |
| Spolu | 85 |