Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049880 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 1030.0 | Služby | detail |
| 4500049881 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 4.0 | Služby | detail |
| 4500049882 | AGILIT,s.r.o. | 47385081 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 9600.0 | Služby | detail |
| 4500049884 | Octigon a.s. | 35864711 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 124800.0 | Služby | detail |
| 4500049885 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 4532.83 | Služby | detail |
| 4500049886 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 23352.48 | Služby | detail |
| 4500049887 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 264.0 | Služby | detail |
| 4500049888 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 126.0 | Služby | detail |
| 4500049901 | De minimis, spol. s r.o. | 36868949 | Mon Mar 08 00:00:00 CET 2021 | 5400.0 | Služby | detail |
| 4500049904 | Archstudio, spol. s.r.o. | 36491951 | Wed Feb 17 00:00:00 CET 2021 | 83400.0 | Služby | detail |
| 4500049928 | EPA Plus, s.r.o. | 50762826 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 1200.0 | Služby | detail |
| 4500049929 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 221.0 | Služby | detail |
| 4500049930 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Mar 04 00:00:00 CET 2021 | 56820.0 | Služby | detail |
| 4500049931 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 226.8 | Služby | detail |
| 4500049932 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 218.0 | Služby | detail |
| 4500049933 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Mar 04 00:00:00 CET 2021 | 323.0 | Služby | detail |
| 4500049934 | B2B Partner , s.r.o. | 44413467 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 840.0 | Služby | detail |
| 4500049935 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Wed Mar 10 00:00:00 CET 2021 | 486.0 | Služby | detail |
| 4500049938 | Gift s.r.o. | 35796910 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 11738.4 | Služby | detail |
| 4500049940 | Autoefekt, s.r.o. | 52256944 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 90.4 | Služby | detail |



