Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051244 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 1797.0 | Služby | detail |
| 4500051245 | Ing. Radoslav Belovič | 47205458 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 400.0 | Služby | detail |
| 4500051246 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 480.0 | Služby | detail |
| 4500051247 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 1800.0 | Služby | detail |
| 4500051248 | Gift s.r.o. | 35796910 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 76.8 | Služby | detail |
| 4500051249 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051250 | Octigon a.s. | 35864711 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 25200.0 | Služby | detail |
| 4500051251 | Pyrobatys Bratislava s.r.o. | 44838247 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 96.0 | Služby | detail |
| 4500051258 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051259 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 8.0 | Služby | detail |
| 4500051260 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 12.0 | Služby | detail |
| 4500051261 | TB CONSTRUCTION, s.r.o. | 46938419 | Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021 | 5998.88 | Služby | detail |
| 4500051265 | VUJE, a.s. | 31450474 | Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 | 10048.8 | Služby | detail |
| 4500051266 | Octigon a.s. | 35864711 | Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 | 53965.44 | Služby | detail |
| 4500051267 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 5880.0 | Služby | detail |
| 4500051270 | TBR, s.r.o. | 46987797 | Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 | 5755.2 | Služby | detail |
| 4500051285 | Bc. Martin Haško - AMG studio | 40199096 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 3460.98 | Služby | detail |
| 4500051287 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 588.0 | Služby | detail |
| 4500051288 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 2493.68 | Služby | detail |
| 4500051289 | MAKRO s.r.o. | 31326447 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 700.0 | Služby | detail |



