Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051290 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 45.0 | Služby | detail |
| 4500051291 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051292 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 300.0 | Služby | detail |
| 4500051318 | ALU GLOBAL, spol. s r. o. | 35760257 | Tue Jul 20 00:00:00 CEST 2021 | 758.04 | Služby | detail |
| 4500051319 | ALU GLOBAL, spol. s r. o. | 35760257 | Tue Jul 20 00:00:00 CEST 2021 | 525.72 | Služby | detail |
| 4500051320 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Tue Jul 20 00:00:00 CEST 2021 | 141.4 | Služby | detail |
| 4500051322 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 | 154440.0 | Služby | detail |
| 4500051323 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 | 83160.0 | Služby | detail |
| 4500051324 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 | 960.0 | Služby | detail |
| 4500051325 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 | 92.0 | Služby | detail |
| 4500051327 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Tue Jul 20 00:00:00 CEST 2021 | 618.0 | Zahraničné cesty | detail |
| 4500051355 | Komplot Advertising, s.r.o. | 35800925 | Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 | 3852.0 | Služby | detail |
| 4500051377 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 475.78 | Služby | detail |
| 4500051378 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 2.0 | Služby | detail |
| 4500051379 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 984.15 | Služby | detail |
| 4500051380 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 678.0 | Služby | detail |
| 4500051381 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 1218.0 | Služby | detail |
| 4500051382 | Tomáš Blaško | 52030369 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 1476.0 | Služby | detail |
| 4500051383 | Adriána Magulová - KOMINÁRSTVO, | 52009271 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 56.0 | Služby | detail |
| 4500051384 | Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 40.0 | Služby | detail |



