Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051385 | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 312.0 | Služby | detail |
| 4500051386 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Mon Aug 02 00:00:00 CEST 2021 | 1279.2 | Služby | detail |
| 4500051405 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 25.76 | Služby | detail |
| 4500051406 | ARAVER a.s. | 00679291 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 145.18 | Služby | detail |
| 4500051407 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 336.0 | Služby | detail |
| 4500051416 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 4530.0 | Služby | detail |
| 4500051417 | Arbor - Vitae Arboristika, s.r.o. | 36291072 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 13920.0 | Služby | detail |
| 4500051420 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Aug 05 00:00:00 CEST 2021 | 190080.0 | Služby | detail |
| 4500051453 | SECAR BRATISLAVA s.r.o | 35751461 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 4301.4 | Služby | detail |
| 4500051454 | Gift s.r.o. | 35796910 | Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021 | 978.42 | Služby | detail |
| 4500051455 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Aug 05 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051457 | OTNS a.s | 46881239 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 577.02 | Služby | detail |
| 4500051458 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Sat Jun 05 00:00:00 CEST 2021 | 300.0 | Služby | detail |
| 4500051459 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 192.0 | Služby | detail |
| 4500051461 | LYNX s.r.o. | 00692069 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 6725.04 | Služby | detail |
| 4500051463 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 612.0 | Služby | detail |
| 4500051464 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Wed Aug 11 00:00:00 CEST 2021 | 454.8 | Služby | detail |
| 4500051484 | Octigon a.s. | 35864711 | Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021 | 49968.0 | Služby | detail |
| 4500051485 | Octigon a.s. | 35864711 | Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021 | 49968.0 | Služby | detail |
| 4500051486 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021 | 1396.8 | Služby | detail |



