Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051487 | SWAN, a.s. | 47258314 | Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021 | 2085.0 | Služby | detail |
| 4500051488 | Gift s.r.o. | 35796910 | Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2021 | 565.2 | Služby | detail |
| 4500051489 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Aug 12 00:00:00 CEST 2021 | 319.0 | Služby | detail |
| 4500051494 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2021 | 20958.0 | Služby | detail |
| 4500051495 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2021 | 4320.0 | Kanc. mat. - papier | detail |
| 4500051497 | TB CONSTRUCTION, s.r.o. | 46938419 | Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2021 | 5830.25 | Služby | detail |
| 4500051498 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Mon Aug 09 00:00:00 CEST 2021 | 56908.0 | Služby | detail |
| 4500051531 | CAMEA Car a.s. | 36493678 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 320.0 | Služby | detail |
| 4500051532 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 5322.0 | Služby | detail |
| 4500051533 | Ján Michalko | 41300785 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 1944.0 | Služby | detail |
| 4500051534 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 170.0 | Služby | detail |
| 4500051535 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 378.0 | Služby | detail |
| 4500051536 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 164634.62 | Služby | detail |
| 4500051537 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 1314238.46 | Služby | detail |
| 4500051539 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Wed Aug 18 00:00:00 CEST 2021 | 95040.0 | Služby | detail |
| 4500051551 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 | 498.98 | Služby | detail |
| 4500051552 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 | 11482.78 | Služby | detail |
| 4500051553 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 | 99.01 | Služby | detail |
| 4500051554 | ALARMY, s.r.o. | 35802634 | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 | 138.0 | Služby | detail |
| 4500051555 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 | 415.78 | Služby | detail |



