Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051745 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 297.24 | Služby | detail |
| 4500051746 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 25.89 | Služby | detail |
| 4500051747 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 767.3 | Služby | detail |
| 4500051748 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 475.78 | Služby | detail |
| 4500051749 | Mediacore s.r.o. | 44 891 652 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 708.0 | Služby | detail |
| 4500051750 | ALU GLOBAL, spol. s r. o. | 35760257 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 245.28 | Služby | detail |
| 4500051751 | Ing. Miroslav Terlanda | 913536 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 600.0 | Služby | detail |
| 4500051752 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 4.0 | Služby | detail |
| 4500051753 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2021 | 540.0 | Služby | detail |
| 4500051785 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 49.18 | Služby | detail |
| 4500051786 | Sharkani s.r.o. | 45343381 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 360.0 | Služby | detail |
| 4500051787 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 900.0 | Služby | detail |
| 4500051788 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 1458.0 | Služby | detail |
| 4500051789 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 34.0 | Služby | detail |
| 4500051790 | Gift s.r.o. | 35796910 | Thu Sep 16 00:00:00 CEST 2021 | 2164.8 | Služby | detail |
| 4500051805 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 182.38 | Služby | detail |
| 4500051806 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 5991.87 | Služby | detail |
| 4500051807 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 833.0 | Služby | detail |
| 4500051808 | AGENTÚRA PMP, s.r.o. | 36701777 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 938.4 | Služby | detail |
| 4500051809 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 3384.0 | Služby | detail |



