Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051825 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | Tue Sep 21 00:00:00 CEST 2021 | 94.8 | Služby | detail |
| 4500051841 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2021 | 3437.4 | Kanc. mat. - tonery | detail |
| 4500051849 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | Thu Sep 23 00:00:00 CEST 2021 | 243.28 | Služby | detail |
| 4500051850 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Thu Sep 23 00:00:00 CEST 2021 | 207.53 | Služby | detail |
| 4500051862 | Mgr. Patrik Liška | 47966017 | Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2021 | 3268.8 | Služby | detail |
| 4500051863 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2021 | 361.5 | Služby | detail |
| 4500051864 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2021 | 120.0 | Služby | detail |
| 4500051865 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2021 | 29.43 | Služby | detail |
| 4500051866 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Fri Sep 24 00:00:00 CEST 2021 | 167.0 | Služby | detail |
| 4500051886 | TB CONSTRUCTION, s.r.o. | 46938419 | Mon Sep 27 00:00:00 CEST 2021 | 3766.86 | Služby | detail |
| 4500051887 | OMNICOM, s.r.o | 36363383 | Mon Sep 27 00:00:00 CEST 2021 | 1668.0 | Služby | detail |
| 4500051888 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Mon Sep 27 00:00:00 CEST 2021 | 217.0 | Služby | detail |
| 4500051889 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Mon Sep 27 00:00:00 CEST 2021 | 20.4 | Služby | detail |
| 4500051916 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | Wed Sep 29 00:00:00 CEST 2021 | 94.8 | Služby | detail |
| 4500051929 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051930 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 | 1584.0 | Služby | detail |
| 4500051940 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 1170.0 | Služby | detail |
| 4500051944 | PATRIA Group, s.r.o. | 52132366 | Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2021 | 111600.0 | OOPP | detail |
| 4500051949 | PharmaComp, s.r.o. | 47358203 | Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2021 | 17880.0 | OOPP | detail |
| 4500051954 | Notársky úrad JUDr. Katarína Valo- | 31813852 | Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 | 258.0 | Služby | detail |



