Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049941 | Rauco s.r.o. | 46185984 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 281.01 | Služby | detail |
| 4500049942 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 506.14 | Služby | detail |
| 4500049943 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 480.0 | Služby | detail |
| 4500049944 | Ing. Peter Mitošinka MISTAV | 33699372 | Thu Mar 11 00:00:00 CET 2021 | 590.0 | Služby | detail |
| 4500049968 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 720.0 | Služby | detail |
| 4500049969 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 2.0 | Služby | detail |
| 4500049970 | Arbor - Vitae Arboristika, s.r.o. | 36291072 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 1740.0 | Služby | detail |
| 4500049972 | exe, a.s. | 17321450 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 18215.36 | Služby | detail |
| 4500049973 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 307.8 | Služby | detail |
| 4500049974 | LYNX s.r.o. | 00692069 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 4544.02 | Služby | detail |
| 4500050035 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Fri Mar 19 00:00:00 CET 2021 | 112.5 | Služby | detail |
| 4500050037 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Mar 17 00:00:00 CET 2021 | 34.0 | Služby | detail |
| 4500050038 | Octigon a.s. | 35864711 | Fri Mar 19 00:00:00 CET 2021 | 18000.0 | Služby | detail |
| 4500050039 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Fri Mar 19 00:00:00 CET 2021 | 3876.0 | Služby | detail |
| 4500050040 | Octigon a.s. | 35864711 | Fri Mar 19 00:00:00 CET 2021 | 115200.0 | Služby | detail |
| 4500050054 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Mon Mar 15 00:00:00 CET 2021 | 104.0 | Služby | detail |
| 4500050071 | JUICE, s.r.o. | 46094539 | Wed Mar 24 00:00:00 CET 2021 | 84.0 | Služby | detail |
| 4500050077 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 658.0 | Služby | detail |
| 4500050078 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 792.0 | Služby | detail |
| 4500050079 | ALARMY, s.r.o. | 35802634 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 208.8 | Služby | detail |



