Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051955 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 960.0 | Služby | detail |
| 4500051956 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 745.03 | Služby | detail |
| 4500051957 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 789.6 | Služby | detail |
| 4500051958 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 468.0 | Služby | detail |
| 4500051959 | Octigon a.s. | 35864711 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 52466.4 | Služby | detail |
| 4500051960 | Octigon a.s. | 35864711 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 53965.44 | Služby | detail |
| 4500051961 | itStep Bratislava, s.r.o. | 50346881 | Fri Oct 01 00:00:00 CEST 2021 | 1890.0 | Služby | detail |
| 4500051990 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2021 | 1955.23 | Služby | detail |
| 4500051991 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2021 | 900.0 | Služby | detail |
| 4500051999 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2021 | 486.0 | Služby | detail |
| 4500052002 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Wed Oct 06 00:00:00 CEST 2021 | 275.86 | Služby | detail |
| 4500052005 | K&M MEDIA, s.r.o. | 44879806 | Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 | 5000.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500052014 | EGAMED spol. s.r.o. | 2020395201 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 32760.0 | Služby | detail |
| 4500052017 | PharmaComp, s.r.o. | 47358203 | Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 | 3000.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500052024 | OKAT PLUS s.r.o. | 37545533 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 930.0 | Služby | detail |
| 4500052025 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | Mon Oct 04 00:00:00 CEST 2021 | 488.71 | Zahraničné cesty | detail |
| 4500052026 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 2.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052027 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 900.0 | Služby | detail |
| 4500052028 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 203.0 | Služby | detail |
| 4500052029 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Oct 07 00:00:00 CEST 2021 | 187.0 | Služby | detail |



