Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052345 | Dopravný podnik BA a.s. | 00492736 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 68.8 | Služby | detail |
| 4500052346 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 537.5 | Čist. a hyg. potreby | detail |
| 4500052360 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 94.8 | Služby | detail |
| 4500052361 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 1024.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052362 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 1510.2 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052388 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 7920.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052391 | MANIRA, s.r.o. | 36805904 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 248.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052404 | Korako s.r.o. | 43959954 | Thu Oct 21 00:00:00 CEST 2021 | 720000.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500052406 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 10781.4 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052407 | MRK CONTRACT, s.r.o. | 36054852 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 535.92 | Služby | detail |
| 4500052408 | Arbor - Vitae Arboristika, s.r.o. | 36291072 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 600.0 | Služby | detail |
| 4500052428 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 17600.0 | Stravné lístky | detail |
| 4500052468 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Wed Nov 03 00:00:00 CET 2021 | 19592.29 | Stravné lístky | detail |
| 4500052469 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Tue Nov 09 00:00:00 CET 2021 | 1454.4 | Nábytok | detail |
| 4500052470 | MPGeo, s.r.o. | 36739685 | Tue Nov 09 00:00:00 CET 2021 | 528.0 | Služby | detail |
| 4500052471 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Tue Nov 09 00:00:00 CET 2021 | 2120.95 | Služby | detail |
| 4500052483 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | Wed Nov 10 00:00:00 CET 2021 | 2244.0 | Služby | detail |
| 4500052484 | DIW, s.r.o. | 44412223 | Wed Nov 10 00:00:00 CET 2021 | 1506.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052485 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Nov 10 00:00:00 CET 2021 | 336.95 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052494 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 919.0 | Ostatný materiál | detail |



