Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067257 | Kvantled, s.r.o. | 50426745 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 7158.6 | Služby | detail |
| 4500067263 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 74192.03 | Služby | detail |
| 4500067264 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 339440.64 | Služby | detail |
| 4500067265 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 286099.97 | Služby | detail |
| 4500067274 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 1399.0 | Služby | detail |
| 4500067275 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 2000.0 | Služby | detail |
| 4500067276 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 270.0 | Služby | detail |
| 4500067286 | Drevoexpert, s.r.o. | 55760597 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 56.58 | Služby | detail |
| 4500067287 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 388.8 | Služby | detail |
| 4500067288 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 1843.77 | Služby | detail |
| 4500067309 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 7613306.4 | Služby | detail |
| 4500067315 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 395.0 | Služby | detail |
| 4500067316 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 33.35 | Služby | detail |
| 4500067326 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 320.0 | Služby | detail |
| 4500067327 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 369.0 | Služby | detail |
| 4500067328 | TRANSPAREX, a.s. | 51871998 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 2755.2 | Služby | detail |
| 4500067329 | Timeout Catering s. r. o. | 55083561 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 11310.91 | Služby | detail |
| 4500067330 | VAM Consulting, s.r.o. | 47760796 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 393.6 | Služby | detail |
| 4500067343 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 250.22 | Služby | detail |
| 4500067355 | Greensave s.r.o. | 51093952 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 450.0 | Služby | detail |



