Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052496 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 987.2 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052501 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 996.46 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052503 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 92.08 | Služby | detail |
| 4500052504 | Ing. Dušan Nemeš | 17090172 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 230.0 | Služby | detail |
| 4500052505 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Thu Nov 11 00:00:00 CET 2021 | 2764.25 | Služby | detail |
| 4500052509 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Fri Nov 12 00:00:00 CET 2021 | 996.7 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052510 | FBE Bratislava, s.r.o. | 35752807 | Fri Nov 12 00:00:00 CET 2021 | 420.0 | Služby | detail |
| 4500052556 | PharmaComp, s.r.o. | 47358203 | Fri Nov 05 00:00:00 CET 2021 | 144840.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500052570 | Denník N a.s. | 48112704 | Fri Nov 19 00:00:00 CET 2021 | 55.0 | Služby | detail |
| 4500052571 | EL - INŠ, spol. s.r.o. | 45882797 | Fri Nov 19 00:00:00 CET 2021 | 151.44 | Služby | detail |
| 4500052572 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Nov 19 00:00:00 CET 2021 | 3444.0 | Služby | detail |
| 4500052573 | MEBS Slovakia, s.r.o. | 47031549 | Fri Nov 19 00:00:00 CET 2021 | 577.63 | Služby | detail |
| 4500052574 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Fri Nov 19 00:00:00 CET 2021 | 521.35 | Služby | detail |
| 4500052584 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Nov 22 00:00:00 CET 2021 | 383.16 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052592 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Nov 22 00:00:00 CET 2021 | 270741.74 | Služby | detail |
| 4500052610 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Tue Nov 23 00:00:00 CET 2021 | 24848.1 | Kanc. mat. - tonery | detail |
| 4500052611 | Digitálna inteligencia o.z. | 50934511 | Tue Nov 23 00:00:00 CET 2021 | 250.0 | Služby | detail |
| 4500052612 | NEFKUS, s.r.o. | 52270548 | Tue Nov 23 00:00:00 CET 2021 | 43020.0 | Služby | detail |
| 4500052613 | VEL Security a.s. | 36529559 | Tue Nov 23 00:00:00 CET 2021 | 1076.81 | Služby | detail |
| 4500052614 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Tue Nov 23 00:00:00 CET 2021 | 480.0 | Služby | detail |



