Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052731 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Dec 02 00:00:00 CET 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500052732 | Evanson s.r.o. | 50396366 | Thu Dec 02 00:00:00 CET 2021 | 1275.6 | Služby | detail |
| 4500052733 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Thu Dec 02 00:00:00 CET 2021 | 402.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052734 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | Thu Dec 02 00:00:00 CET 2021 | 276.81 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052736 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Dec 02 00:00:00 CET 2021 | 8075.0 | Služby | detail |
| 4500052770 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 19272.0 | Stravné lístky | detail |
| 4500052771 | VSE Solutions s.r.o. | 35867523 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 3493.34 | Služby | detail |
| 4500052772 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 46121.4 | Služby | detail |
| 4500052773 | Slovenská komora certifikovaných | 17314020 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 99.8 | Služby | detail |
| 4500052774 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 204.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052775 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 638.82 | Služby | detail |
| 4500052776 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 114.0 | Služby | detail |
| 4500052777 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Tue Dec 07 00:00:00 CET 2021 | 1630.0 | Zahraničné cesty | detail |
| 4500052797 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 990.0 | Služby | detail |
| 4500052798 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 158.2 | Služby | detail |
| 4500052799 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 990.0 | Služby | detail |
| 4500052800 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 2484.8 | Služby | detail |
| 4500052801 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 74.4 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052802 | ims, a.s. | 36403997 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 4504.08 | Služby | detail |
| 4500052803 | Petit Press a.s. | 35790253 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 498.0 | Služby | detail |



