Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052804 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 243.65 | Služby | detail |
| 4500052805 | RichSport s.r.o. | 36740624 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 2458.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052806 | N Press, s.r.o. | 46887491 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 737.0 | Služby | detail |
| 4500052807 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Wed Dec 08 00:00:00 CET 2021 | 724.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052833 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021 | 39494.4 | Služby | detail |
| 4500052834 | Mikrofer-Ferianc | 11683783 | Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021 | 300.0 | Služby | detail |
| 4500052835 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021 | 987.74 | Kancelársky materiál - všeobecne | detail |
| 4500052836 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021 | 271.56 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052885 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 43728.0 | Služby | detail |
| 4500052886 | Petit Press a.s. | 35790253 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 102.0 | Služby | detail |
| 4500052887 | Petit Press a.s. | 35790253 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 810.0 | Služby | detail |
| 4500052888 | Petit Press a.s. | 35790253 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 102.0 | Služby | detail |
| 4500052889 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 1711.08 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052890 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 | 480.0 | Služby | detail |
| 4500052898 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Wed Dec 15 00:00:00 CET 2021 | 714.92 | Služby | detail |
| 4500052905 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Wed Dec 15 00:00:00 CET 2021 | 49896.0 | Služby | detail |
| 4500052906 | ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. | 31692729 | Wed Dec 15 00:00:00 CET 2021 | 204816.33 | Služby | detail |
| 4500052992 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 12045.12 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052997 | EL - INŠ, spol. s.r.o. | 45882797 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 648.72 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053000 | Služby Cífer s.r.o. | 47843942 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 18755.0 | Služby | detail |



