Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053001 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 65.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053002 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 204.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053003 | MAGNET PRESS SLOVAKIA | 31356958 | Tue Dec 21 00:00:00 CET 2021 | 192.0 | Služby | detail |
| 4500053018 | PROMPt,tlačiareň cenín | 00698407 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 1476.0 | Služby | detail |
| 4500053020 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 141.4 | Služby | detail |
| 4500053021 | BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o | 46795537 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 171.6 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053025 | InterWay, a.s. | 35728531 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 775382.4 | Služby | detail |
| 4500053031 | VIA PROFIT, s.r.o. | 44442858 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 2450.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053037 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | Wed Dec 22 00:00:00 CET 2021 | 996.3 | Služby | detail |
| 4500053038 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Dec 23 00:00:00 CET 2021 | 4.0 | Stravné lístky | detail |
| 4500053039 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Dec 23 00:00:00 CET 2021 | 16.0 | Stravné lístky | detail |
| 4500053040 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Thu Dec 23 00:00:00 CET 2021 | 416.4 | Služby | detail |
| 4500053041 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Thu Dec 23 00:00:00 CET 2021 | 103.2 | Služby | detail |
| 4500053050 | ATTICUM | 42270685 | Wed Dec 15 00:00:00 CET 2021 | 5000.0 | Služby | detail |
| 4500053075 | PL PRO, s.r.o. | 52593622 | Wed Dec 29 00:00:00 CET 2021 | 540.0 | Služby | detail |
| 4500053076 | LYNX s.r.o. | 00692069 | Wed Dec 29 00:00:00 CET 2021 | 2934.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500053081 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | Thu Dec 09 00:00:00 CET 2021 | 2662.8 | Služby | detail |
| 4500053084 | NaturePharm, s.r.o. | 47403136 | Thu Dec 30 00:00:00 CET 2021 | 181000.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500053172 | Ondrej Ďuriač | 50697943 | Mon Aug 23 00:00:00 CEST 2021 | 31.92 | Služby | detail |
| 4500049802 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Mon Mar 01 00:00:00 CET 2021 | 4464.0 | Služby | detail |



