Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050080 | Arbor - Vitae Arboristika, s.r.o. | 36291072 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 240.0 | Služby | detail |
| 4500050081 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 49732.58 | Kanc. mat. - tonery | detail |
| 4500050082 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Mar 23 00:00:00 CET 2021 | 0.0 | Služby | detail |
| 4500050083 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Mar 24 00:00:00 CET 2021 | 408.0 | Služby | detail |
| 4500050084 | FALCON LINE, spol. s r. o. | 35964651 | Thu Mar 25 00:00:00 CET 2021 | 500.0 | Služby | detail |
| 4500050097 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 417.42 | Služby | detail |
| 4500050098 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 9648.0 | Služby | detail |
| 4500050099 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 144.61 | Služby | detail |
| 4500050100 | Beza LM, s.r.o. | 50252623 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 250.0 | Služby | detail |
| 4500050101 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 15797.76 | Služby | detail |
| 4500050102 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 11848.32 | Služby | detail |
| 4500050103 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 39494.4 | Služby | detail |
| 4500050104 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Mar 29 00:00:00 CEST 2021 | 23696.64 | Služby | detail |
| 4500050115 | Soimco a.s. | 44367465 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 94786.56 | Služby | detail |
| 4500050121 | EVROFIN Int., s.r.o. | 44563485 | Wed Mar 31 00:00:00 CEST 2021 | 180.0 | Služby | detail |
| 4500050122 | Ing. Miloslav Ilavský, PhD. | 11634146 | Wed Mar 31 00:00:00 CEST 2021 | 4359.0 | Služby | detail |
| 4500050123 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 250.32 | Služby | detail |
| 4500050124 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 5580.0 | Služby | detail |
| 4500050125 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 948.58 | Služby | detail |
| 4500050126 | MP Kanal Service s r.o. | 45965838 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 1420.2 | Služby | detail |



