Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067776 | DON CARLO garage design | 46064788 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 7050.0 | Služby | detail |
| 4500067780 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 23687.14 | Služby | detail |
| 4500067781 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 56021.97 | Služby | detail |
| 4500067782 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 44366.4 | Služby | detail |
| 4500067783 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 31582.86 | Služby | detail |
| 4500067784 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 36846.67 | Služby | detail |
| 4500067785 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 19175.31 | Služby | detail |
| 4500067786 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 19927.28 | Služby | detail |
| 4500067787 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 16919.39 | Služby | detail |
| 4500067788 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 45494.35 | Služby | detail |
| 4500067789 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 24439.12 | Služby | detail |
| 4500067790 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 60909.8 | Služby | detail |
| 4500067791 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 510843.6 | Služby | detail |
| 4500067792 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Dec 04 00:00:00 CET 2025 | 55340.16 | Služby | detail |
| 4500067817 | GFG Capital Financial | 47388285 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 2250.0 | Služby | detail |
| 4500067818 | Elstra, s.r.o. | 36819310 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 430.5 | Služby | detail |
| 4500067819 | VIA PROFIT, s.r.o. | 44442858 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 4500.0 | Služby | detail |
| 4500067820 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 1044979.71 | Služby | detail |
| 4500067823 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | Tue Dec 02 00:00:00 CET 2025 | 43117.65 | Služby | detail |
| 4500067824 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | Tue Dec 02 00:00:00 CET 2025 | 43117.65 | Služby | detail |



