Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067825 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | Tue Dec 02 00:00:00 CET 2025 | 43117.65 | Služby | detail |
| 4500067826 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 4500067827 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 339.48 | Služby | detail |
| 4500067849 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 199702.8 | Služby | detail |
| 4500067850 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 194832.0 | Služby | detail |
| 4500067851 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 81696.6 | Služby | detail |
| 4500067852 | UNIVERSALPRINT, s. r. o. | 46126236 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 353.02 | Služby | detail |
| 4500067853 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 376.82 | Služby | detail |
| 4500067854 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 420.66 | Služby | detail |



