Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050130 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 139104.0 | Služby | detail |
| 4500050131 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 221928.0 | Služby | detail |
| 4500050132 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 88300.8 | Služby | detail |
| 4500050134 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 199080.0 | Služby | detail |
| 4500050136 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 63050.4 | Služby | detail |
| 4500050137 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Mar 30 00:00:00 CEST 2021 | 467410.94 | Služby | detail |
| 4500050138 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 576.0 | Služby | detail |
| 4500050139 | SOUND PROMOTION s.r.o. | 36622613 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 2854.8 | Služby | detail |
| 4500050212 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2021 | 179784.0 | Služby | detail |
| 4500050236 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Apr 07 00:00:00 CEST 2021 | 255.0 | Služby | detail |
| 4500050237 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 990.0 | Služby | detail |
| 4500050238 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 2520.0 | Služby | detail |
| 4500050239 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 850.0 | Služby | detail |
| 4500050240 | Ing. Miroslav Gromada | 37882953 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 450.0 | Služby | detail |
| 4500050241 | Ing. Daniel Benčo | 41257014 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 980.0 | Služby | detail |
| 4500050242 | EPA Plus, s.r.o. | 50762826 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 2400.0 | Služby | detail |
| 4500050243 | IMPA Žilina, s.r.o. | 31600115 | Tue Apr 13 00:00:00 CEST 2021 | 212.23 | Služby | detail |
| 4500050249 | K&M MEDIA, s.r.o. | 44879806 | Mon Mar 22 00:00:00 CET 2021 | 33500.0 | Zdravotný materiál | detail |
| 4500050278 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2021 | 1254.0 | Služby | detail |
| 4500050279 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2021 | 141.4 | Služby | detail |



