Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050280 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2021 | 201.6 | Služby | detail |
| 4500050299 | Ľudivít Dohorák - kominárstvo | 40097897 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 65.0 | Služby | detail |
| 4500050300 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 199.0 | Služby | detail |
| 4500050301 | Milan Baláž MB-KOM | 46766987 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 168.0 | Služby | detail |
| 4500050303 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Apr 01 00:00:00 CEST 2021 | 54736.0 | Služby | detail |
| 4500050304 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 120.0 | Služby | detail |
| 4500050305 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Wed Apr 07 00:00:00 CEST 2021 | 4.0 | Služby | detail |
| 4500050313 | TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. | 46158081 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 10361.48 | Služby | detail |
| 4500050330 | LOVVA, s.r.o. | 47944528 | Wed Apr 21 00:00:00 CEST 2021 | 2470.05 | Služby | detail |
| 4500050335 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Apr 22 00:00:00 CEST 2021 | 64.0 | Služby | detail |
| 4500050343 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Thu Apr 22 00:00:00 CEST 2021 | 303.3 | Služby | detail |
| 4500050344 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Thu Apr 15 00:00:00 CEST 2021 | 252.0 | Služby | detail |
| 4500050345 | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | Thu Apr 22 00:00:00 CEST 2021 | 156.0 | Služby | detail |
| 4500050362 | Výskumný ústav zváračský, z.z.p.o. | 36065722 | Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2021 | 258.0 | Služby | detail |
| 4500050363 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Mon Apr 26 00:00:00 CEST 2021 | 40.0 | Služby | detail |
| 4500050368 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | Tue Apr 27 00:00:00 CEST 2021 | 264.0 | Služby | detail |
| 4500050369 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Tue Apr 27 00:00:00 CEST 2021 | 4320.0 | Kanc. mat. - papier | detail |
| 4500050370 | AGILIT,s.r.o. | 47385081 | Tue Apr 27 00:00:00 CEST 2021 | 418.8 | Služby | detail |
| 4500050376 | NGX, s.r.o. | 51881560 | Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2021 | 49464.0 | Služby | detail |
| 4500050390 | H-TRANS Hasička Vladimír | 32645121 | Wed Apr 28 00:00:00 CEST 2021 | 84.0 | Služby | detail |



