Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050391 | Ing. Radoslav Belovič | 47205458 | Wed Apr 28 00:00:00 CEST 2021 | 700.0 | Služby | detail |
| 4500050400 | m:zone s.r.o | 34146229 | Wed Apr 28 00:00:00 CEST 2021 | 1993.0 | Služby | detail |
| 4500050427 | AUTODANKO, s.r.o. | 44019131 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 148.13 | Služby | detail |
| 4500050428 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Apr 20 00:00:00 CEST 2021 | 114.0 | Služby | detail |
| 4500050429 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Apr 27 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500050430 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 414.46 | Služby | detail |
| 4500050431 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 81.44 | Služby | detail |
| 4500050433 | SPP distribúcia, a.s. | 35910739 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 56.16 | Služby | detail |
| 4500050434 | Pavel Lavrovič MURO | 173544463 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 1308.0 | Služby | detail |
| 4500050435 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 1719.84 | Služby | detail |
| 4500050436 | B.E. Service, spol. s r.o. | 47133449 | Mon May 03 00:00:00 CEST 2021 | 763.78 | Služby | detail |
| 4500050437 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Apr 27 00:00:00 CEST 2021 | 52.0 | Služby | detail |
| 4500050458 | Soimco a.s. | 44367465 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 78988.8 | Služby | detail |
| 4500050459 | 2U s.r.o. | 17315786 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 1613.1 | Služby | detail |
| 4500050460 | Ing. Stanislav Kaplan | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 400.0 | Služby | detail | |
| 4500050461 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 803.0 | Služby | detail |
| 4500050466 | František Pánik - PAREST | 32064900 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 66.6 | Služby | detail |
| 4500050467 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 240.0 | Služby | detail |
| 4500050468 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 273.0 | Služby | detail |
| 4500050478 | SOUND PROMOTION s.r.o. | 36622613 | Wed May 05 00:00:00 CEST 2021 | 1128.0 | Služby | detail |



