Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050992 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Wed Jun 16 00:00:00 CEST 2021 | 169.2 | Služby | detail |
| 4500050993 | Gift s.r.o. | 35796910 | Wed Jun 16 00:00:00 CEST 2021 | 1362.72 | Služby | detail |
| 4500051031 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 131.04 | Služby | detail |
| 4500051032 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 2.0 | Služby | detail |
| 4500051033 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 3480.0 | Služby | detail |
| 4500051034 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 89.2 | Služby | detail |
| 4500051035 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 6979.2 | Služby | detail |
| 4500051036 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 858.0 | Služby | detail |
| 4500051037 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 246.0 | Služby | detail |
| 4500051045 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Jun 22 00:00:00 CEST 2021 | 175042.56 | Služby | detail |
| 4500051046 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Jun 22 00:00:00 CEST 2021 | 60984.0 | Služby | detail |
| 4500051048 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 1438.3 | Služby | detail |
| 4500051049 | SKOSIME, s.r.o. | 52751082 | Tue Jun 22 00:00:00 CEST 2021 | 775.0 | Služby | detail |
| 4500051127 | Cancelli s.r.o. | 44173661 | Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 | 6106.46 | Služby | detail |
| 4500051191 | Learn2Code | 42346703 | Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 | 699.0 | Služby | detail |
| 4500051193 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 | 124.27 | Služby | detail |
| 4500051196 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 | 1168.2 | Služby | detail |
| 4500051197 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 | 180.56 | Služby | detail |
| 4500051198 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 | 819.6 | Služby | detail |
| 4500051201 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 437.04 | Služby | detail |



