Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051202 | SWAN, a.s. | 47258314 | Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 | 1167.6 | Služby | detail |
| 4500051203 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 2248.68 | Služby | detail |
| 4500051204 | Phase Retail Four, s.r.o. | 50177826 | Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 | 1318.35 | Služby | detail |
| 4500051205 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 431.91 | Služby | detail |
| 4500051206 | GT Gastrotechnika, s.r.o. | 45680744 | Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 | 264.0 | Služby | detail |
| 4500051207 | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 108.0 | Služby | detail |
| 4500051208 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051210 | NEFKUS, s.r.o. | 52270548 | Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 | 15324.0 | Služby | detail |
| 4500051213 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 | 105.0 | Služby | detail |
| 4500051215 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 76.0 | Služby | detail |
| 4500051216 | ALU GLOBAL, spol. s r. o. | 35760257 | Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 | 186.0 | Služby | detail |
| 4500051217 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 650.0 | Služby | detail |
| 4500051218 | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 156.0 | Služby | detail |
| 4500051219 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 | 34.0 | Služby | detail |
| 4500051220 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2021 | 304.0 | Služby | detail |
| 4500051221 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Wed Jun 23 00:00:00 CEST 2021 | 57.0 | Služby | detail |
| 4500051222 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 | 34.0 | Služby | detail |
| 4500051226 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 | 56232.0 | Služby | detail |
| 4500051235 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 | 18738.0 | Služby | detail |
| 4500051243 | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 215.88 | Služby | detail |



