Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052254 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2021 | 998.32 | Služby | detail |
| 4500052255 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri Oct 22 00:00:00 CEST 2021 | 323.0 | Služby | detail |
| 4500052264 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Mon Oct 25 00:00:00 CEST 2021 | 235.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052265 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Mon Oct 25 00:00:00 CEST 2021 | 1022.16 | Služby | detail |
| 4500052273 | exe, a.s. | 17321450 | Tue Oct 26 00:00:00 CEST 2021 | 1554.0 | Služby | detail |
| 4500052274 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Tue Oct 26 00:00:00 CEST 2021 | 324.0 | Služby | detail |
| 4500052275 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Tue Oct 26 00:00:00 CEST 2021 | 252.0 | Služby | detail |
| 4500052281 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue Jul 13 00:00:00 CEST 2021 | 104.0 | Služby | detail |
| 4500052282 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 | 53256.0 | Služby | detail |
| 4500052283 | Hospol elektro spol.s.r.o. | 35762144 | Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2021 | 341.1 | Služby | detail |
| 4500052288 | PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. | 31385770 | Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2021 | 173.22 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052289 | VUJE, a.s. | 31450474 | Wed Oct 27 00:00:00 CEST 2021 | 1991.7 | Služby | detail |
| 4500052294 | Dopravný podnik BA a.s. | 00492736 | Thu Oct 28 00:00:00 CEST 2021 | 3184.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052331 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 304.0 | Služby | detail |
| 4500052332 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 828.05 | Služby | detail |
| 4500052334 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 112.0 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052335 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 382.0 | Služby | detail |
| 4500052336 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 264.0 | Služby | detail |
| 4500052337 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 353.4 | Ostatný materiál | detail |
| 4500052338 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Tue Nov 02 00:00:00 CET 2021 | 114.0 | Služby | detail |



