Objednávky
Objednávky do 31.12.2025
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050480 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | Mon Feb 01 00:00:00 CET 2021 | 5580.0 | Služby | detail |
| 4500050497 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | Thu Apr 29 00:00:00 CEST 2021 | 5699.52 | Služby | detail |
| 4500050512 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Tue May 04 00:00:00 CEST 2021 | 53328.0 | Služby | detail |
| 4500050535 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 | 1848.0 | Služby | detail |
| 4500050536 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 | 504.0 | Služby | detail |
| 4500050543 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 | 105.0 | Služby | detail |
| 4500050544 | exe, a.s. | 17321450 | Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 | 326.4 | Služby | detail |
| 4500050577 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 828.0 | Služby | detail |
| 4500050578 | Ing. Virágová Ildikó - Hollywood | 35918195 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 300.0 | Služby | detail |
| 4500050579 | Hospol elektro spol.s.r.o. | 35762144 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 169.7 | Služby | detail |
| 4500050580 | Gnoma, s.r.o. | 36213063 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 672.0 | Služby | detail |
| 4500050581 | Gift s.r.o. | 35796910 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 270.0 | Služby | detail |
| 4500050598 | VSE Solutions s.r.o. | 35867523 | Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 | 2849.83 | Služby | detail |
| 4500050599 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 | 768.0 | Služby | detail |
| 4500050600 | ALU GLOBAL, spol. s r. o. | 35760257 | Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 | 510.96 | Služby | detail |
| 4500050601 | applepie, s.r.o. | 35888873 | Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 | 1080.0 | Služby | detail |
| 4500050602 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 | 539.0 | Služby | detail |
| 4500050603 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 | 114.0 | Služby | detail |
| 4500050632 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 | 1.0 | Služby | detail |
| 4500050633 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 | 206.82 | Služby | detail |



