Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067722 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Fri Nov 28 00:00:00 CET 2025 | 4316.81 | Služby | detail |
| 4500067724 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 7293.61 | Služby | detail |
| 4500067730 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 10205.31 | Služby | detail |
| 4500067731 | Efteria, s.r.o. | 26763028 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 167.1 | Služby | detail |
| 4500067732 | SÚDST s.r.o. | 36392405 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 1230.0 | Služby | detail |
| 4500067733 | Lekáreň Centrum i Zlatého Grifa | 48125881 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 3419.0 | Služby | detail |
| 4500067734 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 10947.0 | Služby | detail |
| 4500067737 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Mon Dec 01 00:00:00 CET 2025 | 48806.4 | Služby | detail |
| 4500067750 | ROG stav, s.r.o. | 56749210 | Tue Dec 02 00:00:00 CET 2025 | 915.0 | Služby | detail |
| 4500067753 | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 317.93 | Služby | detail |
| 4500067754 | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 669.9 | Služby | detail |
| 4500067755 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 1135.59 | Služby | detail |
| 4500067757 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 3456.81 | Služby | detail |
| 4500067758 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 2932.77 | Služby | detail |
| 4500067759 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 666.11 | Služby | detail |
| 4500067760 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 9608.0 | Služby | detail |
| 4500067765 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 4191.24 | Služby | detail |
| 4500067766 | Zákony. Judikáty, s.r.o. | 52526704 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 2400.0 | Služby | detail |
| 4500067767 | Kominárstvo Ďurža s.r.o. | 52054225 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 40.0 | Služby | detail |
| 4500067769 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Wed Dec 03 00:00:00 CET 2025 | 1769.0 | Služby | detail |



