Poskytnuté dotácie v roku 2003
Prostriedky z výťažkov lotérií a iných podobných hier v roku 2003 (v Sk)
| Projekt číslo | Subjekt, adresa, IČO | Názov projektu | Požadované bežné transfery | Požadované kapitálové transfery | Schválené bežné transfery | Schválené kapitálové transfery | Poskytnuté k 31. 12. 2003 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Domov dôchodcov, 908 65 Mokrý háj 203 00655589 | Zateplenie fasády domova dôchodcov Mokrý háj | 1 382 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 4. | 
              Domov dôchodcov a penzión, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica 00596469  | 
             Zastrešenie budovy domova dôchodcov - časť B | 1 874 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 5. | 
              SOCIALTRANSFORM, n.o., Žehra časť Hodkovce 1, 053 61 Spišské Vlachy 31257682  | 
             Transformácia Domova sociálnych služieb Žehra časť Hodkovce | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 989 976,00 | ||
| 6. | 
              Mesto Senica, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica 309974  | 
             Občianska poradňa | 40 000 | 120 000 | 40 000 | 120 000 | 160 000,00 | 
| 7. | 
              Domov dôchodcov, Hlavná 195, 079 01 Veľké Kapušany 31257844  | 
             Zriadenie rehabilitačného centra v domove dôchodcov Veľké Kapušany | 815 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 9. | 
              Domov dôchodcov, Obchodná 73, 044 24 Poproč 31269371  | 
             Vybudovanie stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Poproč | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 10. | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 31274838 | "Náš dom" - neštátne zariadenie sociálnych služieb | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 11. | 
              Detský domov, Rázusova 798/52, 014 01 Bytča 185574  | 
             Skvalitňovanie poskytovania starostlivosti a humanizácia podmienok života v detských domovoch | 810 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 13. | 
              Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 00683876  | 
             Dom aktívneho videnia | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 15. | 
              Obec Hermanovce, 082 35 Hermanovce 59 00327085  | 
             Vybudovanie hygienického centra na poskytovanie služieb v rómskej komunite v Hermanovciach | 1 190 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 17. | 
              Agentúra ECHO, SNP 2, 908 51 Holíč 33040559  | 
             Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb a stravovacieho zariadenia pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov | 831 000 | 300 000 | 300 000,00 | ||
| 20. | 
              OZ Straník, Zástranie 49, 010 03 Žilina 37805428  | 
             Športové hry dospelých mentálne postihnutých klientov DSS | 85 000 | 85 000 | 85 000,00 | ||
| 22. | 
              Domov sociálnych služieb, 067 34 Osadné 695432  | 
             Projekt na prístavbu zariadenia sociálnych služieb formou odpočinkovej terasy | 2 400 000 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 23. | 
              Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, sv. Michala 43, 934 01 Levice 34074431  | 
             Stavba: Dom nádeje bl. Frederika Ozanama, sociálna časť Cirkevného centra Bratislava - Ružinov | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 24. | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník 31304362 | Včasná starostlivosť o zdravotne postihnutého človeka ako priorita, ktorá pomôže v integrácii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti | 183 400 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 25. | Mesto Lučenec, Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec 316181 | Denný a týždenný pobyt pre občanov Mesta Lučenec | 5 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 26. | Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany 182885 | Poď do môjho sveta | 56 500 | 56 500 | 56 500,00 | ||
| 27. | Poliklinika Senica, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica 36084212 | Skvalitnenie ozdravovacích denných pobytov v Detskom dennom sanatóriu v Senici | 30 340 | 30 340 | 30 340,00 | ||
| 28. | Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany, 082 33 Chminianske Jakubovany 20 37794833 | Centrum sociálnych služieb v Chminianskych Jakubovanoch | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 31. | Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová 00318094 | Zriadenie zariadenia sociálnych služieb v meste Handlová | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 32. | Obec Hliník nad Hronom, 00320609 | Bezbariérový vstup do zdravotného strediska | 309 000 | 309 000 | 309 000,00 | ||
| 33. | OZ Pomoc ohrozeným deťom, Vavilova 22, 851 01 Bratislava 5 31745679 | Centrum nádej pre tiché obete domáceho násilia | 335 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| Dieťa so syndrómom CAN v škole | 415 500 | 400 000 | 400 000,00 | ||||
| 34. | Domov dôchodcov "RADOSŤ", Výrava 86 36167878 | "Radosť, n. o." | 1 650 000 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | ||
| 35. | 
              Detský domov, Podpolianska 171, 962 05 Hriňová 35678445  | 
             Dostavba podkrovia Detského domova Hriňová II. etapa | 1 100 000 | 600 000 | 600 000,00 | ||
| 36. | Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin 00698172 | Sociálno - rekondičné pobyty pre deti a mládež so ZP | 1 939 200 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 37. | PRIMA, n.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava 31821308 | Rozvoj osobnosti mentálne postihnutých ľudí prostredníctvom pracovnej terapie | 131 250 | 130 000 | 130 000,00 | ||
| 38. | SPORTINVALID, Šoltésovej 7, 040 01 Košice 31945848 | Virtuálne informačno - poradenské centrum | 195 600 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 39. | Domov dôchodcov - domov penzión, Komenského 3454/12, Poprad 00691844 | Transformácia zariadenia sociálnych služieb | 5 280 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 42. | Maják nádeje, n.o., Karpatská 24, 811 05 Bratislava 31821804 | Krízové centrum "Maják nádeje" | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 43. | Integra, Združenie pre duševné zdravie, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 31995381 | Skvalitnenie a rozvoj sociálnych služieb pre občanov s duševnou poruchou v rehabilitačnom stredisku | 40 000 | 405 000 | 400 000 | 400 000,00 | |
| 45. | Domov sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila, Petrovany 00691984 | Zakúpenie škrabky na zemiaky | 35 000 | 35 000 | 35 000,00 | ||
| 46. | Obecný úrad v Strekové, Hlavná 53, 941 37 Strekov 309273 | Technológia kuchyne a nábytok jedálne viacúčelová budova - Strekov | 1 200 000 | 700 000 | 700 000,00 | ||
| 48. | Združenie SPOLU, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica 35987880 | Podpora sociálnej práce v rómskych osadách | 107 800 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 49. | DSS pre deti a dospelých a zariadenie chránenného bývania, J. Kráľa 7, 010 01 Žilina | Multifunkčný dom DSS a ZCHB Lúč - Turie | 760 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 50. | 
              Obec Janova Lehota, 966 24 Okres Žiar nad Hronom 320706  | 
             Výstavba strediska sociálnych služieb | 600 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 51. | Liga proti rakovine, Špitálska 21, 812 32 Bratislava 641219 | Rekondičný pobyt pre svojpomocné kluby a pobočky pri Lige proti rakovine SR | 500 000 | 250 000 | 250 000,00 | ||
| 52. | Jednota dôchodcov na Slovensku, Špitálska 6, 816 43 Bratislava 00897019 | Seminár k Národnému programu ochrany starších ľudí | 104 400 | 100 000 | 86 800,00 | ||
| 53. | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., 086 42 Hertník 36167517 | Chránená dielňa - pekáreň, personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie | 600 000 | 500 000 | 499 500,00 | ||
| 54. | Domov sociálnych služieb, 951 44 Ľudovítová 17 654759 | Rekonštrukcia DSS Ľudovítová | 1 890 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 55. | 
              Združenie rodičov a priateľov hlucho - slepých detí, 082 07 Červenica 114 36159883  | 
             Asistované malokapacitné bývanie pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých občanov v dospelom veku | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 56. | Slovenská humanitná rada, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2 17316014 | Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím a Slovensko - konferencia s medzinárodnou účasťou | 274 178 | 274 178 | 274 178,00 | ||
| 57. | 
              Domov Márie, Špitálska 3, 969 00 Banská Štiavnica 00647926  | 
             Deetatizácia zariadenia sociálnych služieb Domova Márie v Banskej Štiavnici | 5 604 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 58. | Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 603317 | Poskytovanie starostlivosti v sociálnej oblasti obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2003 | 580 000 | 150 000 | 100 000 | 250 000,00 | |
| 59. | 
              Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 309745  | 
             Domov sociálnych služieb pre deti | 467 500 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 60. | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, F. Rákocziho 5, 940 56 Nové Zámky 31827039 | Humanizácia prostredia pre zlepšenie kvality života klientov v neštátnom zariadení sociálnych služieb | 232 000 | 232 000 | 232 000,00 | ||
| 61. | Zväz telesne postihnutej mládeže, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 17323011 | Internacional ABILYMPICS | 560 000 | 280 000 | 280 000,00 | ||
| 64. | Domovské vzdelávacie centrum, n,o., Jánošíkovská 791, Dunajská Lužná 36076996 | Domovské vzdelávacie centrum | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 65. | Klub cystickej fibrózy, Senická 626/7, 031 04 Liptovský Mikuláš 31914934 | Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii CFW za rok 2003 | 7 500 | 7 500 | 7 500,00 | ||
| 68. | 
              Detský charitný dom, SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica 35602406  | 
             Rozšírenie ubytovacích priestorov Detského charitného domu Považská Bystrica a zabezpečenie detí odchádzajúcich z detského domova do samostatného života | 1 000 000 | 800 000 | 800 000,00 | ||
| 70. | 
              Domov penzión pre dôchodcov, DD a DSS pre dospelých s celoročným pobytom, Považská 14, Nitra 00351776  | 
             Celková úprava a výsadba vnútroného parku v DPD, DD a DSS | 1 564 200 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 73. | Slovenské Hemofilické združenie, Partizánska 4, 811 03 Bratislava 22665226 | Poradenská činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia | 258 400 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 74. | Detský domov Necpaly, 038 12, okres Martin 184152 | Dobudovanie samostatných skupín v Detskom domove | 1 210 000 | 130 000 | 270 000 | 130 000 | 400 000,00 | 
| 77. | Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 | Dom Charitas sv. Vincenta de Paul - rekonštrukcia hospodárskej budovy a sanácia | 1 015 000 | 700 000 | 700 000,00 | ||
| 84. | Klub zdravotne postihnutých SPORTINVALID, Hlavná 169, 077 01 Kráľovský Chlmec 31947859 | Spoločenská rehabilitácia OZP | 104 000 | 104 000 | 104 000,00 | ||
| 85. | Nadácia krajina harmónie, Horný val 20, 011 82 Žilina 31913130 | Komunitné centrum v Žiline na podporu integrácie zdravotne postihnutých občanov | 1 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 89. | Trenčianske neformálne združenie, Piaristická 1, 911 01 Trenčín 31117490 | Dôchodková reforma - posilnenie postavenia obyčajných ľudí | 1 007 500 | 600 000 | 600 000,00 | ||
| 91. | 
              Detské krízové centrum Náruč, Žilina - Zádubnie 56 36138665  | 
             Podpora činnosti transformovaného Detského krízového centra Náruč | 693 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 92. | Únia žien Slovenska, Hlavná 68, 040 01 Košice 31268901 | Prečo áno | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | ||
| 93. | Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina 34003681 | PROGRESSIO | 682 000 | 417 000 | 200 000 | 400 000 | 600 000,00 | 
| 97. | Diecézna charita, Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica 35659726 | Zvýšenie kvality života obyvateľov v Charitnom dome Útočište - DSS v Kremnici | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | ||
| 98. | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Švabinského 7, 851 01 Bratislava 683191 | Ľudské práva - ich uvedomenie a zamedzenie diskriminácii občanov s mentálnym postihnutím | 433 000 | 300 000 | 300 000,00 | ||
| 99. | OZ Labyrint, Petofiho 53, 821 06 Bratislava 31790798 | Putovná výstava: "(Ne) bezpečné miesto" | 676 548 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 100. | Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 | XIV. celosvetový kongres sluchovo postihnutých | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 101. | Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 | Informačné centrum | 300 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 102. | Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Petra Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 36131440 | Rekonštrukcia strechy v Edukačno - rehabilitačnom centre zdravotne postihnutých v Trenčíne | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 104. | Združenie Divadlo z Pasáže, Nám. SNP 14, Banská Bystrica 35677171 | Vytvorenie stacionára pre 14 ľudí s mentálnym postihnutím | 978 676 | 380 000 | 620 000 | 380 000 | 1 000 000,00 | 
| 105. | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 00683876 | Rekondičné pobyty pre nevidiace a slabozraké osoby | 379 640 | 300 000 | 300 000,00 | ||
| 107. | KONTEXT, Krížna 64, 821 08 Bratislava 2 31802516 | Výroba televíznych skrytých titulkov pre sluchovo postihnutých občanov | 6 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||
| 110. | OPORA G+N, Šrobárova 1, NsP 979 01 Rimavská Sobota 37830601 | Integrácia ľudí s duševnými chorobami do spoločenského života | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 111. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Ihrisko | 35 000 | 30 000 | 29 853,00 | ||
| 112. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Vybavenie kuchynky a jedálne na II. oddelení | 133 100 | 98 000 | 97 999,00 | ||
| 113. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Montessori kútik | 70 000 | 50 000 | 49 539,10 | ||
| 114. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Stimulačné programy reči a myslenia | 13 000 | 13 000 | 12 832,70 | ||
| 115. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Vybavenie autistickej miestnosti kuchynským kútikom | 30 000 | 30 000 | 29 996,00 | ||
| 117. | DSS pre deti a dospelých, Šoporňa - Štrkovec 31824099 | Diagnostická a terapeutická miestnosť | 180 000 | 60 000 | 40 000 | 99 371,10 | |
| 118. | Agentúra sociálnych služieb, n.o. Čeláre - Kirť, 991 22 Bušince 31908985 | 50 rokov DSS v Čelároch - Kirti | 84 000 | 84 000 | 84 000,00 | ||
| 120. | 
              ODYSEUS, Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 3 31788734  | 
             Chráň sa sám | 1 801 200 | 242 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | |
| 121. | 
              ROAD, n.o., Hraničná 2, 821 05 Bratislava 2 31821022  | 
             Rozšírenie ergoterapeutických priestorov a oprava strechy na hlavnej budove v resocializačnom zariadení ROAD Tomky | 202 835 | 229 500 | 202 000 | 230 000 | 432 000,00 | 
| 123. | 
              Diakonické združenie Betánia - Aktivačné geriatrické centrum, Partizánska 6, Bratislava 17314127  | 
             Rekonštrukciou nových priestorov pre domov dôchodcov Aktivačného geriatrického centra k posilneniu kvality štandardov sociálnych služieb | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 127. | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš - Krízové stredisko, Nemocníčná 1, 990 01 Veľký Krtíš 31908977 | Zariadenie sociálnej starostlivosti - "Krízové stredisko" pre deti vo veku od 0 do 2 rokov | 142 000 | 158 000 | 70 000 | 180 000 | 249 889,50 | 
| 135. | 
              Slovenský zväz telesne postihnutých, 811 09 Bratislava 12664979  | 
             Zlepšovanie živnotných podmienok telesne postihnutých cez sociálnu rehabilitačnú činnosť | 2 310 000 | 1 400 000 | 1 400 000,00 | ||
| 136. | Slovenský Červený kríž, M.R. Štefánika 206, 075 01 Trebišov 00416274 | DOM SČK "Prameň nádeje" - oprava omietok, nastriekanie fasády. | 400 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 138. | Združenie kresťanských dôchodcov, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 31745741 | Zabezpečenie zvýšenia zainteresovanosti členskej základne ZKD, jeho reorganizácia a krytie finančných potrieb | 490 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 140. | 
              MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 841 07 Bratislava 603392  | 
             Rekonštrukcia MŠ na zariadenie sociálnych služieb - Centrum geriatrickej starostlivosti | 5 000 000 | 1 000 000 | |||
| 141. | Spoločnosť PRO HISTORIA, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 30814031 | Organizácia starostlivosti o občanov v sociálnej a hmotnej núdzi v slovenskej histórii | 153 000 | 153 000 | 153 000,00 | ||
| 142. | DD a DSS Krupina, Partizánska 24/2, 963 01 Krupina 648523 | Zakúpenie motorového vozidla | 363 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 144. | Združenie Nexus, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava 1 30852072 | Podpora spustenia nového systému starobných dôchodkov v SR | 1 439 960 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 146. | Mestské kultúrne stredisko Senica, nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 514071 | Osveta reformy dôchodkového systému | 16 000 | 16 000 | 16 000,00 | ||
| 147. | Samaritánka, n.., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica 31908454 | Samaritánka, n.o. v Žarnovici | 80 000 | 40 000 | 40 000,00 | ||
| 155. | OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad, ZŠ ul. mládeže 2350/7, Poprad 37790196 | Projekt na dodávku hydromasážnej vane ANGE BOT WHIRPOOL MYYXY REINE | 242 000 | 242 000 | 241 457,50 | ||
| 158. | dss, GEN. Svobodu 139, 059 71 Ľubica 17149975 | Dodávka šikmej schodiskovej plošiny SP 150 | 303 000 | 303 000 | 303 000,00 | ||
| 160. | OZ Detské centrum Kľúčik, Panenská 34, 811 02 Bratislava 1 31802702 | Pomoc matkám a deťom v kríze | 150 000 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 161. | Jaroslav Gavulič - Sociálna prepravná služba, Budovateľská 2184/24, 066 01 Humenné 37372963 | Sociálna prepravná služba 2. etapa projektu - Bezbariérová preprava pre ZŤP občanov v okrese Humenné | 1 300 000 | 700 000 | 700 000,00 | ||
| 162. | Obec Preseľany, 956 12 Preseľany 77 310999 | Dobudovanie DSS v obci Preseľany | 2 000 000 | 1 000 000 | 999 992,08 | ||
| 165. | NO Nový domov, Hlavná 121, 976 68 Pohorelá 31908772 | NOVÝ DOMOV - miesto pre dôstojnú starobu | 5 569 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 166. | Sociálno rehabilitačné centrum SZTP Relax Štúrovo, Vajanského 18, 943 01 Štúrovo 36112089 | Rekonštrukcia a zabezpečenie funkčnosti Sociálno rehabilitačného zariadenia RELAX Štúrovo - obnova strešnej krytiny a krovu | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | ||
| 167. | 
              Mesto Senica, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica 309974  | 
             Opatrovateľská služba | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 170. | Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa, Gwerkovej 6, 969 17 Banská Štiavnica 160539 | Pohybom - k zdravému životnému štýlu | 250 000 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 171. | Centrum poradensko - psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR, Špitálska 6, 812 48 Bratislava 608106 | Konferencia na tému - Podmienky pre uplatnenie psychológie krízy a nešťastí na Slovensku v súlade s najnovšími poznatkami | 150 000 | 100 000 | |||
| 172. | Domov dôchodcov, Trenčianska 45, 018 51 Nová Dubnica 17059186 | Hydraulické vyregulovanie systému a montáž termostatických ventilov s hlavicami | 115 000 | 115 000 | 104 319,30 | ||
| 173. | Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 00329614 | Dom humanity Nádej - útulok | 250 000 | 100 000 | 98 452,00 | ||
| 175. | Občiansko - demokratická mládež, Šancová 70, 813 47 Bratislava 17331595 | 153 krokov k dôchodkovej reforme | 1 224 640 | 800 000 | 800 000,00 | ||
| 176. | Signál ohrozenia, Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica 37889443 | Odkúpenie budovy pre Centrum Srdiečko v Banskej Bystricy | 1 602 920 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 177. | OZ Chránené bývanie a chránené dielne, Hviezdoslavova 11, 974 00 Banská Bystrica 37830945 | Relaxačno - rehabilitačné centrum komunitného zariadenia chránené bývanie Betonika | 1 800 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 178. | Spoločnosť PRO HISTORIA, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 30814031 | Historický vývoj systému dôchodkového zabezpečenia | 153 000 | 153 000 | 153 000,00 | ||
| 179. | Gemini, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 31806571 | Aktívna pomoc a sociálna inklúzia znevýhodnených akupín obyvateľstva prostredníctvom komunitného centra | 1 500 000 | 700 000 | 700 000,00 | ||
| 181. | Obec Nálepkovo, Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo 329398 | Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy na "Domov dôchodcov" | 5 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 182. | Nádej DD, Sládkovičova 6, 953 01 Zlaté Moravce 36096709 | NÁDEJ Domov dôchodcov nezisková organizácia - rekonštrukcia | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| 184. | OZ Agentúra 858, Jelenia 3, 811 05 Bratislava 1 36066338 | Dôchodková reforma okolo Slovenska | 652 000 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 187. | Únia centier prevencie a pomoci - DAFNÉ, Zátočná 221, 013 13 Rajecké Teplice 36133281 | Stop obchodovania s ľuďmi! | 225 360 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 188. | Obec Telgárt, 976 73 Telgárt 70 313874 | Dom opatrovateľskej služby Telgárt | 530 000 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 191. | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiline, Gerlachovská 8, 010 08 Žilina 35675179 | Jašidielňa 2003 - medzinárodný festival tvorivosti a fantázie | 155 000 | 155 000 | 155 000,00 | ||
| 192. | Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves 35514221 | Dom Charitas svätej rodiny, Jánovce Čenčice - Pracovná dielňa | 700 000 | 350 000 | 350 000,00 | ||
| 193. | Samaritán, Regionálna pobočka v Kremnici, Štefánikovo nám. 3/5, 967 01 Kremnica 37827626 | Samostatný a nezávislý život v bezbariérovom Domove SAMARITÁN - zariadenie interiéru domu | 800 000 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 196. | Centrum Memory, Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava 31821791 | Preventívne, diagnostické, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou | 1 475 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 198. | 
              Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Kovácsova 85, 851 10 Bratislava - Rusovce 682004  | 
             Humanitné centrum Rusovce - oprava strechy | 280 000 | 200 000 | 199 764,50 | ||
| 202 | Slovenská asociácia občianskych poradní, Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 31816231 | Finančné štandardy sociálneho poradenstva | 824 000 | 400 000 | 400 000,00 | ||
| 207 | Obec Trstice, 925 42 Trstice 667 306258 | Pomoc tým, ktorí pomáhajú | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 210 | PAHOROK, n.o., Bohunice 116, 935 05 okr. Levice 0036096539 | Dielne pre pracovnú terapiu | 534 500 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 222 | SZZP, Vojtaššákova 591/97, 027 44 Tvrdošín 00698172 | Aktivity na pomoc postihnutým občanom v Európskom roku ľudí so zdravotným postihom, z regiónu Oravy | 138 700 | 50 000 | 50 000,00 | ||
| 224 | EURÓPA DETÍ, Mlynarovičova 24, 851 03 Bratislava 30853141 | Rozprávka vianoc - 2003 | 850 000 | 100 000 | 100 000,00 | ||
| 229 | 
              Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 00318094  | 
             2. Informačná kampaň v médiách | 173 000 | 120 000 | 119 760,00 | ||
| 230 | Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava 17327181 | Diakonické centrum sociálnych služieb Sučany | 1 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 232 | 
              ŠK Šport patrónka, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 31785301  | 
             Majstrovstvá sveta v drezúre pre nadicapovaných jazdcov | 160 000 | 60 000 | 60 000,00 | ||
| 236 | Socia OZ, Nábrežie mládeže 10, 949 01 Nitra 36107344 | Práca ŤZP detí a mládeže s klávesnicou Intellikeys | 24 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000,00 | |
| 241 | 
              Centrum pomoci - Šarovce,, 835 52 Šarovce 61 31874835  | 
             Rekonštrukcia podkrovia | 800 000 | 200 000 | 200 000,00 | ||
| 242 | 
              Rímskokatolícky farský úrad, Palárikova 7, 969 01 Banská Štiavnica 31934439  | 
             Prevencia sociálneho vylúčenia mladých | 550 000 | 150 000 | 150 000,00 | ||
| 244 | Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Źabotova 2, 811 04 Bratislava 30808405 | 1. Seminár - Slovensko bez beriér | 93 000 | 50 000 | 50 000,00 | ||
| 2. Audiovizuálna dokumentácia | 537 000 | 300 000 | 300 000,00 | ||||
| 246 | 
              Domov pre každého, Račianska 72, 821 04 Bratislava 31781373  | 
             Štedrovečerná večera + mikulášske balíčky. | 110 000 | 72 000 | 72 000,00 | ||
| 247 | Jeseň života, Hraničná 656/1, 058 01 Poprad, prevádzka: Vila Hollý 30167851 | Poskytovanie všeobecne prospešných služieb - sociálnych služieb v DSS. | 550 000 | 860 000 | 150 000 | 150 000,00 | |
| 251. | 
              Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, Nám. Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča 31949177  | 
             Vytvorenie podmienok na vzdelávanie multihandicapovaných detí | 1 300 000 | 500 000 | 500 000,00 | ||
| 254. | Združenie Downovho syndrómu na Orave, Medzedzie 125/8-25, 027 44 Tvrdošín 37801261 | Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo | 90 000 | 50 000 | 50 000,00 | ||
| 255. | Charitatívne stredisko Evanjelickej Diakonie ECAV - DD Košeca, 018 64 Košeca 31116981 | Cahritatívne stredisko Evanje | 



