II. pilier v číslach
Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2025
Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:*
| DSS | Počet sporiteľov | Podiel v % |
|---|---|---|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s | 507 594 | 25 % |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | 167 814 | 8 % |
| NN, d.s.s., a.s. | 528 070 | 26 % |
| UNIQA, d.s.s., a.s. | 388 436 | 19 % |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | 416 358 | 21 % |
| Spolu | 2 008 272 | 100% |
* Nezohľadňuje sporiteľov, ktorí boli zaradení do II. piliera prostredníctvom automatického vstupu a zatiaľ im nebola určená dôchodková správcovská spoločnosť.